Сертификат качества ASTM F136
Результаты химического анализа
| Элемент | Требование стандарта (%) | Результат теста (%) | Соответствие |
|---|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 5.50 ~ 6.50 | 6.13 | ✓ Пройдено |
| Ванадий (V) | 3.50 ~ 4.50 | 4.30 | ✓ Пройдено |
| Железо (Fe) | ≤ 0.25 | 0.03 | ✓ Пройдено |
| Кислород (O) | ≤ 0.13 | 0.09 | ✓ Пройдено |
| Углерод (C) | ≤ 0.08 | 0.007 | ✓ Пройдено |
| Азот (N) | ≤ 0.05 | 0.003 | ✓ Пройдено |
| Водород (H) | ≤ 0.05 | 0.0016 | ✓ Пройдено |
Сертификат ASTM F136 (XRF Assay)
Результаты XRF-анализа состава
| Элемент | Требование стандарта (%) | Результат теста (%/wt.) | Соответствие |
|---|---|---|---|
| Титан (Ti) | 88.0 - 91.0 | 89.756 | ✓ Пройдено |
| Алюминий (Al) | 5.50 - 6.50 | 5.712 | ✓ Пройдено |
| Ванадий (V) | 3.50 - 4.50 | 4.404 | ✓ Пройдено |
| Железо (Fe) | ≤ 0.25 | 0.128 | ✓ Пройдено |